
Dipegang oleh bank sentral, meski volumenya stagnan, porsi logam mulia terhadap total cadangan devisa di sejumlah negara ada yang berkurang. Contohnya, (dari periode tersebut) komposisi cadangan emas terhadap total devisa AS turun dari 76,9% menjadi 75,9%. Kemudian Jerman dan dari 74% ke 72,8%. Dugaan terkuat mengapa porsi tersebut berkurang adalah karena negara memperbesar cadangan devisa dalam bentuk valuta asing (valas). Sedangkan China dengan cadangan devisa terbesar di dunia yakni US$3,18 triliun pada akhir 2011, porsi emas hanya 1,7%.
Negara | Ton/Januari | % Devisa | Ton/Mei | % Devisa |
Amerika Serikat | 8.133,5 | 76,9 | 8.133,4 | 75,9 |
Jerman | 3.396,3 | 74,2 | 3.396,3 | 72,8 |
IMF | 2.814,1 | * | 2.814,0 | * |
Italia | 2.451,8 | 73,9 | 2.451,8 | 72,6 |
Prancis | 2.435,4 | 73,7 | 2.435,4 | 72,6 |
China | 1.054,1 | 1,8 | 1.054,1 | 1,7 |
Swiss | 1.040,1 | 16,8 | 1.040,1 | 17,5 |
Rusia | 873,6 | 9,6 | 895,7 | 9,3 |
Jepang | 765,2 | 3,3 | 765,2 | 3,2 |
Belanda | 612,5 | 63 | 612,5 | 60,9 |
India | 557,7 | 10 | 557,7 | 10 |
ECB | 502,1 | 34,8 | 502,1 | 33,8 |
Taiwan | 422,4 | 6,1 | 422,4 | 5,7 |
Portugal | 382,5 | 89,8 | 382,5 | 90,9 |
Venezuela | 372,9 | 71,1 | 365,8 | 68,5 |
Asaudi Arabia | 322,9 | 3,3 | 322,9 | 3 |
Inggris | 310,3 | 18 | 310,3 | 16,7 |
Libanon | 286,8 | 32,5 | 286,8 | 31,2 |
Spanyol | 281,6 | 35,5 | 281,6 | 31,3 |
Austria | 280,0 | 58,3 | 280,0 | 56,6 |
Sumber : World Gold Council, Data 13 Januari 2012 dan Mei 2012
mmhh.. pertanyaan saya adalah, Indonesia punya cadangan emas ga ya? berapa banyak? dan peringkat berapa? ada yang tau?
sumber
0 komentar:
Posting Komentar